• Banner

Variatoriaus komplektas 2T, įvorės skersmuo - 18 mm, alkūninis velenas - 13 mm, 7,5g, tinka QUANTUM ANH
  • Variatoriaus komplektas 2T, įvorės skersmuo - 18 mm, alkūninis velenas - 13 mm, 7,5g, tinka QUANTUM ANH
  • Variatoriaus komplektas 2T, įvorės skersmuo - 18 mm, alkūninis velenas - 13 mm, 7,5g, tinka QUANTUM ANH
  • Variatoriaus komplektas 2T, įvorės skersmuo - 18 mm, alkūninis velenas - 13 mm, 7,5g, tinka QUANTUM ANH

Variatoriaus komplektas 2T, įvorės skersmuo - 18 mm, alkūninis velenas - 13 mm, 7,5g, tinka QUANTUM ANH

1P49E1212-2A

Aukštos kokybės variatoriaus komplektas. Variatoriaus pagrindas pagamintas iš patvaraus aliuminio.

Komplekte yra variatoriaus pagrindas, išorinė lėkštė, svoreliai, žvaigždutė, įvorė, sparnuotė bei šliaužikliai.

Variatoriaus skersmuo: 94 mm

Sparnuotės skersmuo: 92 mm

Variatoriaus įvorės išorinis skersmuo: 23 mm

Variatoriaus įvorės vidinis skersmuo: 13 mm

Svorelių svoris: 7,5 g

Svorelių matmenys: 15x12 mm

Išdrožų skersmuo: 13/12 mm, 17 išdrožų

12,98 €
Su mokesčiais
Kiekis

Aprašymas

Tinka: 

Aprilia Amico 25

Aprilia Amico 25 1,2 km 1996-1997

Aprilia Amico 50

Aprilia Amico 50 2,9 km 1990

Aprilia Amico 50 2,9 km 1991

Aprilia Amico 50 2,9 km GC 1992

Aprilia Amico 50 2,9 km GC 1993

Aprilia Amico 50 GL 2,9 km HU 1994

Aprilia Amico 50 GL 2,9 km HU 1995

Aprilia Amico 50 GL 2,9 km HU010 1996

Aprilia Amico 50 GL 2,9 km HU010 1997

Aprilia Amico 50 GL 2,9 km HU010 1998-1999

Aprilia Amico 50 GL 2,9 km HU010 1999

Aprilia Amico 50 LX 2,9 km GC 1995-1996

Aprilia Amico 50 LX 2,9 km GC 1996

Aprilia Amico 50 Sport 2,9 km GC 1992-1993

Aprilia Area 51 50

Aprilia Area 51 50 LC 4,1 km MY000 1998-1999

Aprilia Area 51 50 LC Kat 4,1 km MYG00 2000-2002

Aprilia Area 51 50 LC Kat 4,1 km MYG00 2001

Aprilia Area 51 50 LC Kat 4,1 km MYG00 2002

Aprilia Area 51 50 LC Kat SBK 4,1 km MYG00 2000-2002

Aprilia Area 51 50 LC Kat SBK 4,1 km MYG00 2002

Aprilia Area 51 50 LC Kat SBK 4,1 km MYG00 2001

Aprilia Gulliver 50

Aprilia Gulliver 50 AC 4,1 km LH000 1995-1996

Aprilia Gulliver 50 AC 4,1 km LH000 1997-1999

Aprilia Gulliver 50 LC 4,4 km LH040 1996-1997

Aprilia Gulliver 50 LC 4,4 km LH040 1998-1999

Aprilia Gulliver 50 LC 4,4 km LH040 1999

Aprilia Rally 50

Aprilia Rally 50 AC 4,4 km MD000 1995-1997

Aprilia Rally 50 AC Kat 4,4 km MDH00 2000

Aprilia Rally 50 AC Kat 4,4 km MDH00 2001

Aprilia Rally 50 AC Kat 4,4 km MDH00 2002

Aprilia Rally 50 AC Kat 4,4 km MDH00 2003-2004

Aprilia Rally 50 LC DD 4,6 km MDA00 1996-1997

Aprilia Rally 50 LC DD 4,6 km MDA00 1998-1999

Aprilia Rally 50 LC DT 4,6 km MDA10 1996-1997

Aprilia Rally 50 LC DT 4,6 km MDA10 1998-1999

Aprilia Scarabeo 50

Aprilia Scarabeo 50 3,1 km 1994

Aprilia Scarabeo 50 3,1 km 1994-1997

Aprilia Scarabeo 50 3,1 km 1995

Aprilia Scarabeo 50 3,1 km 1998

Aprilia Scarabeo 50 3,1 km 1999-2000

Aprilia Scarabeo 50 3,1 km 2001-2002

Aprilia Sonic 50

Aprilia Sonic 50 AC 3,2 km PB000 1998-1999

Aprilia Sonic 50 AC 3,2 km PB000 2000

Aprilia Sonic 50 AC 3,2 km PB000 2001-2002

Aprilia Sonic 50 LC GP 3,8 km PB010 1998-1999

Aprilia SR 50 Urban Kid

Aprilia SR 50 AC Urban Kid 2,7 km LB/GP 1992-1993

Aprilia SR 50 Replica Vertikaler Zylinder

Aprilia SR 50 AC Replica Vertikaler Zylinder 2,7 km LB/GP 1994

Aprilia SR 50

Aprilia SR 50 AC Horiz.Zyl. 2,7 km MR/LF 1994-1996

Aprilia SR 50 AC Vertik.Zyl. 2,7 km LB/GP 1992-1993

Aprilia SR 50 LC 4,8 km MZ 1997

Aprilia SR 50 LC 4,8 km MZ 1998

Aprilia SR 50 LC Horiz.Zyl. 2,7 km MR/LC 1994-1996

Aprilia SR 50 LC Netscaper 4,8 km MZ 1997-1998

Aprilia SR 50 LC Racing 4,8 km MZ 1997-1998

Aprilia SR 50 LC Racing 4,5 km MZ 1999

Aprilia SR 50 LC Replica 2,7 km MR/LC 1994-1996

Aprilia SR 50 LC Replica 4,8 km MZ 1997-1998

Aprilia SR 50 LC Stealth 4,8 km MZ 1997-1998

Aprilia SR 50 LC Stealth 4,5 km MZ 1999

Aprilia SR 50 Replica

Aprilia SR 50 AC Replica Replica 2,7 km MR/LF 1994

Aprilia SR 50 AC Replica Replica 2,7 km MR/LF 1995

Aprilia SR 50 AC Replica Replica 2,7 km MR/LF 1996

Aprilia SR 50 WWW

Aprilia SR 50 AC WWW WWW 4,2 km LY000 1997-1998

Aprilia SR 50 AC WWW WWW 4,2 km LYH00 1999

Aprilia SR 50 AC WWW WWW 4,2 km LYH00 2000

Aprilia SR 50 AC WWW WWW 4,2 km LYH00 2001-2002

Aprilia SR 50 AC WWW WWW 4,2 km LYH00 2002

Aprilia SR 50 Racing

Aprilia SR 50 LC Racing Racing 4,5 km RLA10 2000-2002

Aprilia SR 50 Sport

Aprilia SR 50 LC Sport Sport 3,4 km RLA10 2000-2002

Aprilia SR 50 LC Sport Sport 3,4 km RLA10 2001

Aprilia SR 50 LC Sport Sport 3,4 km RLA10 2002

Atala/Rizzato Carosello 25

Atala/Rizzato Carosello 25 AC 1999-2001

Atala/Rizzato Carosello 50

Atala/Rizzato Carosello 50 AC 4 km 1999-2001

Atala/Rizzato Carosello 50 AC 4 km 2000

Barton Energy 2T 50

Barton Falco 50

Barton Firefox 2T 50

Barton Firestorm 2T 50

Barton Galactic 50

Barton Galactic 50 2T

Barton Orlando 2T 50

Barton RS 50

Barton RS 50 2T

Barton Voyager 2T 50

Benelli 491 50 Replica

Benelli 491 50 LC Replica 4,1 km 2002

Benelli 491 50 LC Replica 2,7 km 2003

Benelli 491 50 LC Replica 2,7 km 2004-2006

Benelli 491 50 LC Replica 2,2 km 2005

Benelli 491 50 LC Replica 2,2 km 2006

Benelli 491 50 Superbike

Benelli 491 50 LC GT Superbike 4,1 km BA0102 1998-1999

Benelli 491 50 LC GT Superbike 4,1 km BA0102 2000-2001

Benelli 491 50 LC GT Superbike 4,1 km BA0102 2001

Benelli 491 50 Racing

Benelli 491 50 LC Rac. Racing 4,1 km BA0100 1998-1999

Benelli 491 50 LC Rac. Racing 4,1 km BA0100 1999

Benelli 491 50 LC Rac. Racing 4,1 km BA0100 2000-2001

Benelli 491 50 LC Rac. Racing 4,1 km BA0100 2001

Benelli 491 50 Sport

Benelli 491 50 LC Sport Sport 4,1 km BA0101 1998-1999

Benelli 491 50 LC Sport Sport 4,1 km BA0101 1999

Benelli 491 50 LC Sport Sport 4,1 km BA0101 2000-2001

Benelli 491 50 LC Sport Sport 4,1 km BA0101 2001

Benelli 491 50 GP

Benelli 491 50 RR LC GP 4,1 km BA0100 1999-2000

Benelli 491 50 RR LC GP 4,1 km BA0100 2000-2002

Benelli 491 50 RR LC GP 4,1 km BA0100 2002

Benelli 491 50 RR LC GP 2,7 km ND0200P 2003

Benelli 491 50 RR LC GP 2,7 km ND0200P 2004-2006

Benelli 491 50 RR LC GP 2,2 km ND0200P 2005

Benelli 491 50 RR LC GP 2,2 km ND0200P 2006

Benelli 491 50 SP LC GP 4,1 km BA0101 2000-2001

Benelli 491 50 SP LC GP 4,1 km BA0101 2001

Benelli 491 50

Benelli 491 50 ST AC 4,1 km BA0102 2001-2002

Benelli 491 50 ST AC 4,1 km BA0102 2002

Benelli K2 50

Benelli K2 50 AC 4,1 km BA0105 1998-1999

Benelli K2 50 AC 4,1 km BA0105 2000-2001

Benelli K2 50 AC 4,1 km BA0105 2001

Benelli K2 50 LC 4,1 km BA0104 1998

Benelli K2 50 LC 4,1 km BA0104 1998-1999

Benelli K2 50 LC 4,1 km BA0104 2000

Benelli K2 50 LC 4,1 km BA0104 2000-2001

Benelli K2 50 Namur

Benelli K2 50 AC Namur Namur 4,1 km BA0105 2000-2001

Benelli K2 50 AC Namur Namur 4,1 km BA0105 2001

Benelli K2 50 LC Namur Namur 4,1 km BA0104 1999

Benelli K2 50 LC Namur Namur 4,1 km BA0104 2000

Benelli K2 50 LC Namur Namur 4,1 km BA0104 2000-2001

Benelli Naked 50

Benelli Naked 50 AC 3,4 km ND0000P 2002

Benelli Pepe 50

Benelli Pepe 50 AC 4,9 km BA0301 1999-2002

Benelli Pepe 50 AC 4,9 km BA0301 2000

Benelli Pepe 50 AC 4,9 km BA0301 2001

Benelli Pepe 50 AC 4,9 km BA0301 2002

Benelli Pepe LX 50

Benelli Pepe LX 50 AC 4,9 km SP0000P 2003-2004

Benzer Falcon 2T 50

Beta Ark 50

Beta Ark 50 AC 4 km BS4C20 2001

Beta Ark 50 AC 4 km BS4C20 2002

Beta Ark 50 AC 4 km BS4C20 2003

Beta Ark 50 AC 4 km BS4C40 2005

Beta Ark 50 AC 4 km BS4C40 2006

Beta Ark 50 AC 4 km BS4C40 2007-2008

Beta Ark 50 LC 3,5 km BS4C00 1997

Beta Ark 50 LC 4 km BS4C00 2001

Beta Ark 50 LC 4 km BS4C00 2002

Beta Ark 50 LC 4 km BS4C00 2003

Beta Ark 50 LC K 4 km 2000

Beta Ark 50 LC K 4 km 2001

Beta Ark 50 LC K 4 km BS4C30 2004

Beta Ark 50 LC K 4 km BS4C30 2005

Beta Ark 50 LC K 4 km BS4C30 2006

Beta Ark 50 LC K 4 km BS4C30 2007-2008

Beta Eikon 50

Beta Eikon 50 LC 4,1 km BS5000 1999

Beta Eikon 50 LC 4,1 km BS5000 2000

Beta Eikon 50 LC 4,1 km BS5000 2001

Beta Eikon 50 LC 4,1 km BS5000 2002

Beta Eikon 50 LC 4,1 km BS5000 2003

Beta Eikon 50 LC 4,1 km 2004

Beta Eikon 50 LC 4,1 km 2005

Beta Eikon 50 LC 4,1 km 2006

Beta Quadra 50

Beta Quadra 50 AC 3,5 km BS3 1997-2001

Beta Quadra 50 AC 3,5 km BS3 2001

Beta Tempo 50

Beta Tempo 50 AC 3,5 km 1993

Beta Tempo 50 AC 3,5 km 1994

Beta Tempo 50 AC 3,5 km BS1 1999

Beta Tempo 50 AC 3,5 km BS1 2000

Beta Tempo 50 AC 3,5 km BS1 2001

Buffalo/Quelle Carosello 50

Buffalo/Quelle Carosello 50 AC 4,1 km 2000-2001

Buffalo/Quelle Carosello 50 AC 4,1 km 2001

Fantic Big Wheel 50

Fantic Big Wheel 50 5,4 km 1994

Fantic Pony 50

Fantic Pony 50 5,4 km 1995

Ferro 301 2T 50

Ferro 302 2T 50

Ferro 601 2T 50

Ferro 604 2T 50

Ferro 605 2T 50

Ferro 606 2T 50

Ferro 801 2T 50

Ferro 802 2T 50

Ferro 805 2T 50

Inca Lambros 2T 50

Inca Lambros Se 2T 50

Inca Spartan 2T 50

Inca Street 2T 50

Italjet Dragster 50

Italjet Dragster 50 4,5 km 1998-2003

Italjet Dragster 50 4,5 km 1999

Italjet Dragster 50 4,5 km 2000

Italjet Dragster 50 4,5 km 2001

Italjet Dragster 50 4,5 km 2002

Italjet Dragster 50 4,5 km 2003

Junak 102

Junak 102 50 2T

Junak 103

Junak 103 50 2T

Junak 105

Junak 105 50 2T

Junak 106

Junak 106 50 2T

Junak 107

Junak 107 50 2T

Junak 305

Junak 305 50 2T

Junak 607

Junak 607 50 2T

Junak 608

Junak 608 50 2T

Junak 609

Junak 609 50 2T

Kingway Arrow 50

Kingway Arrow 50 4T

KTM Ark 50

KTM Ark 50 AC 4 km BS4C20 1998-1999

KTM Go 50

KTM Go 50 3,5 km BS1 1994-1995

KTM Go 50 3,5 km BS1 1996

KTM Go 50 3,5 km BS1 1997

KTM Go 50 3,5 km BS1 1998

KTM Go 50 3,5 km BS1 1999

KTM Go 50 Chrono 3,5 km 1994-1995

KTM Go 50 Chrono 3,5 km 1996-1997

KTM Go 50 Chrono 502 3,5 km 1996

KTM Go 50 Chrono 502 3,5 km 1997

KTM Go 50 Chrono 502 3,5 km 1998

KTM Kross 50

KTM Kross 50 3,5 km BS3 1996

Longjia L-EVO 50

Longjia LJ50QT-F 50

Longjia LJ50QT-F 50 2T

Longjia LJ50QT-F-01 50

Longjia LJ50QT-F-01 50 2T

Malaguti Centro 50

Malaguti Centro 50 AC 2T 2,9 km 36 1994-1996

Malaguti Centro 50 AC 2T 2,9 km 36 1995

Malaguti Centro 50 AC 2T 2,9 km 36 1996

Malaguti Centro 50 AC 2T SL 2,9 km 36T 1994-1997

Malaguti Centro 50 AC 2T SL 2,9 km 36T 1996

Malaguti Centro 50 AC 2T SL 2,9 km 36T 1997-1998

Malaguti Centro 50 AC 2T SL Kat 3,8 km 4900000 1998-2000

Malaguti Ciak 50

Malaguti Ciak 50 AC 2T 2,7 km 5200000 1999

Malaguti Ciak 50 AC 2T 2,7 km 5200000 2000-2002

Malaguti Ciak 50 AC 2T 2,7 km 5200000 2001

Malaguti Ciak 50 AC 2T 2,7 km 5200000 2002

Malaguti Ciak 50 AC 2T 2,7 km 2003-2004

Malaguti Ciak 50 AC 2T Master 2,7 km 64000 2007

Malaguti Ciak 50 AC 2T Master 2,7 km 64000 2007-2008

Malaguti F10 25 Jetline

Malaguti F10 25 AC Jetline 1,4 km 35 1994-1998

Malaguti F10 25 AC Jetline 1,4 km 35 1997

Malaguti F10 25 AC Jetline 1,4 km 35 1998

Malaguti F10 50 Jetline

Malaguti F10 50 AC Jetline 2,9 km 35 1992-1993

Malaguti F10 50 AC Jetline 2,9 km 35 1994-1996

Malaguti F10 50 AC Jetline 2,9 km 35 1996

Malaguti F10 50 AC Jetline 3,8 km 35 1997-1998

Malaguti F10 50 AC Jetline 3,8 km 35 1998

Malaguti F10 50 AC Kat. Jetline 3,8 km 48 1999-2001

Malaguti F10 50 AC Kat. Jetline 3,8 km 48 2001

Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 3,5 km 48 2002

Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 3,5 km 48 2003-2004

Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 3,5 km 48 2004

Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 3,5 km 48000 2005

Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 3,5 km 48000 2006

Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 3,5 km 48000 2007

Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 880201 2008

Malaguti F12 25 Phantom

Malaguti F12 25 AC Phantom 1,4 km 40 1997-1998

Malaguti F12 50 Phantom

Malaguti F12 50 AC DD Phantom 3,3 km 2007

Malaguti F12 50 AC DD Phantom 3,3 km 2008

Malaguti F12 50 AC DD Fast Time Phantom 3,4 km 2003

Malaguti F12 50 AC DD GP Phantom 3,4 km 2006

Malaguti F12 50 AC DD GP Phantom 3,3 km 2007

Malaguti F12 50 AC DD GP Phantom 3,3 km 2008

Malaguti F12 50 AC DD Rac.Life Phantom 3,4 km 2004-2007

Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3 km 40 1994-1997

Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3 km 40 1996

Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3 km 40 1997

Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3 km 40 1998-2000

Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3,7 km 4600000 1999

Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3,7 km 4600000 2000

Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3,7 km 4600000 2001-2002

Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3,7 km 4600000 2002

Malaguti F12 50 AC DT R Phantom 3,3 km 830201 2007

Malaguti F12 50 AC DT R Phantom 3,3 km 830201 2008

Malaguti F12 50 AC DT R Phantom 3,3 km 830201 2009

Malaguti F12 50 AC DT R Phantom 3,3 km 830201 2010

Malaguti F12 50 AC DT R Phantom 3,3 km 2011

Malaguti F12 50 LC DD Phantom 3,8 km 4700000 2000

Malaguti F12 50 LC DD Phantom 3,8 km 4700000 2001-2002

Malaguti F12 50 LC DD Phantom 3,8 km 4700000 2002

Malaguti F12 50 LC DD Phantom 3,8 km 6200000 2004

Malaguti F12 50 LC DD Phantom 3,7 km 62000 2006-2007

Malaguti F12 50 LC DD Phantom 3,7 km 62000 2007

Malaguti F12 50 LC DD Phantom 3,7 km 62000 2008

Malaguti F12 50 LC DT Phantom 4,3 km 41 1996-1998

Malaguti F12 50 LC DT Phantom 4,3 km 41 1997

Malaguti F12 50 LC DT Phantom 4,3 km 41 1998

Malaguti F12 50 LC R DD Phantom 3,7 km 8201 2007

Malaguti F12 50 LC R DD Phantom 3,7 km 8201 2008-2009

Malaguti F12 50 LC R DD Phantom 3 km 8201 2010-2011

Malaguti F12 50 LC R DD Phantom 3 km 8201 2011

Malaguti F15 50 Firefox

Malaguti F15 50 AC DD Firefox 3,3 km 73K20173 2005-2008

Malaguti F15 50 AC DD Firefox 3,3 km 73K20173 2006

Malaguti F15 50 AC DD Firefox 3,3 km 73K20173 2007

Malaguti F15 50 AC DD Firefox 3,3 km 73K20173 2008

Malaguti F15 50 LC DD Firefox 4,6 km 44 1998-2000

Malaguti F15 50 LC DD Firefox 3,8 km 44 1999

Malaguti F15 50 LC DD Firefox 3,8 km 44 2002

Malaguti F15 50 LC Digit DD Firefox 3,8 km 4400000 2000

Malaguti F15 50 LC Digit DD Firefox 3,8 km 4400000 2001-2002

Malaguti F15 50 LC Digit DD Firefox 3,3 km 44000044 2004

Malaguti F15 50 LC Digit DD Firefox 3,3 km 44000044 2005-2008

Malaguti F15 50 LC Digit DD Firefox 2,2 km 44000044 2006

Malaguti F15 50 LC Digit DD Firefox 2,2 km 44000044 2007

Malaguti F15 50 LC Digit DD Firefox 2,2 km 44000044 2008

Malaguti F15 50 LC DT Firefox 4,6 km 44 1997-2000

Malaguti F15 50 LC DT Firefox 4,6 km 44 1998

Malaguti F15 50 LC DT Firefox 3,8 km 44 1999

Malaguti F15 50 LC DT Firefox 3,8 km 44 2000

Malaguti Yesterday 50

Malaguti Yesterday 50 AC 3,8 km 35 1998-2001

Malaguti Yesterday 50 AC 3,8 km 35 1999

Malaguti Yesterday 50 AC 3,8 km 35 2000

Malaguti Yesterday 50 AC 3,8 km 35 2001

MBK CS 50 Mach G

MBK CS 50 AC Mach G 3,1 km VTLSA22 2002

MBK CS 50 AC Mach G 2,9 km 2003

MBK CS 50 AC Mach G 2,9 km 2004

MBK CS 50 AC Mach G 2,9 km 2005

MBK CS 50 AC Mach G 2,9 km 2006

MBK CS 50 Z LC Mach G 3,8 km VTLSA22 2002

MBK CS 50 Z LC Mach G 3,9 km VTLSA22 2003

MBK CS 50 Z LC Mach G 3,9 km 2004

MBK CS 50 Z LC Mach G 3,9 km 2005-2006

MBK CW 50 Booster

MBK CW 50 Booster 2,7 km 4BX 1993

MBK CW 50 Booster 2,7 km 4BX 1994

MBK CW 50 Booster 4,6 km 4BX 1995-1997

MBK CW 50 Booster 4,6 km 4BX 1996-1997

MBK CW 50 Road Booster 4,6 km 4BX 1995

MBK CW 50 Booster L

MBK CW 50 12 cali Booster L 3,3 km 2005

MBK CW 50 12 cali Booster L 3,3 km 2006

MBK CW 50 Booster NG

MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 km 4VA 1995-1996

MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 km 4VA 1997

MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 km 4VA 1998

MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 km VG5SA05 1999

MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 km VG5SA05 2000

MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 km 2001

MBK CW 50 RS Booster NG 4,6 km VG5SA05 2002

MBK CW 50 RS Booster NG 3,4 km VG5SA05 2003

MBK CW 50 RS Booster NG 3,4 km 2004

MBK CW 50 RS Booster NG 3,7 km 2005

MBK CW 50 RS Booster NG 3,7 km 2006

MBK CW 50 Booster NG Oxbow

MBK CW 50 RS Booster NG Oxbow 4,6 km VG5SA05 2001

MBK CW 50 Booster Rocket

MBK CW 50 RSP Booster Rocket 4,6 km 4VA 1996

MBK CW 50 RSP Booster Rocket 4,6 km 4VA 1997

MBK CW 50 RSP Booster Rocket 4,6 km 4VA 1998-1999

MBK CW 50 Booster Track

MBK CW 50 RSX Booster Track 4,6 km 4VA 1997-1999

MBK EW 50 Stunt

MBK EW 50 Stunt 3,4 km 2000

MBK EW 50 Stunt 3,4 km 2001

MBK EW 50 Stunt 3,4 km 2003

MBK EW 50 Stunt 3,4 km 2004

MBK EW 50 Stunt 3,7 km 2005-2006

MBK EW 50 Stunt 45 km/h

MBK EW 50 Stunt 45 km/h 3,4 km 2002

MBK Target 50

MBK YA 50 Forte

MBK YA 50 R Forte 4 km 3UG 1995-1997

MBK YE 50 Evolis

MBK YE 50 Evolis 3,9 km 1993

MBK YE 50 Evolis 3,9 km 1994

MBK YE 50 Evolis 3,9 km 1995-1998

MBK YH 50 Flipper

MBK YH 50 Flipper 3,4 km 1999

MBK YH 50 Flipper 3,4 km 2000

MBK YH 50 Flipper 4,5 km 2001

MBK YH 50 Flipper 4,5 km 2002

MBK YH 50 Flipper 3,3 km 2003

MBK YH 50 Flipper 3,3 km 2004

MBK YH 50 Flipper 3,3 km 2005-2006

MBK YN 50 Ovetto

MBK YN 50 R Ovetto 3,9 km VTL5AD00 1997-1998

MBK YN 50 R Ovetto 3,9 km 1999

MBK YN 50 R Ovetto 3,9 km 2000

MBK YN 50 R Ovetto 3,9 km 2001

MBK YN 50 R Ovetto 3,9 km VTLSA15 2002

MBK YN 50 R Ovetto 2,9 km 2003

MBK YN 50 R Ovetto 2,9 km VTLSA21 2004

MBK YN 50 R Ovetto 2,9 km VTLSA21 2005

MBK YN 50 R Ovetto 2,9 km 2006

MBK YQ 50 Nitro

MBK YQ 50 Nitro 4,4 km VG55BR 1997

MBK YQ 50 Nitro 4,4 km VG55BR 1999

MBK YQ 50 Nitro 4,4 km VG55BR 2000

MBK YQ 50 Nitro 4,4 km VG55BR 2001

MBK YQ 50 Nitro 4,4 km VG5SA14 2002

MBK YQ 50 Nitro 3,7 km VG5SA14 2003

MBK YQ 50 Nitro 3,7 km 2003

MBK YQ 50 Nitro 3,7 km VG5SA14 2004

MBK YQ 50 Nitro 2,7 km 2005

MBK YQ 50 Nitro 2,7 km 2006

MBK YQ 50 Naked Nitro 2,7 km 4B01 2005

MBK YQ 50 Naked Nitro 2,7 km 4B02 2006

MBK YQ 50 Nitro Assistance

MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 4,4 km VG55BR 1998

MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 4,4 km VG55BR 1999

MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 4,4 km VG55BR 2000

MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 4,4 km VG55BR 2001

MBK YQ 50 Nitro Jaguar 45 km/h

MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 3,7 km 5PEA 2002

MBK YQ 50 Nitro Jaguar

MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 3,7 km VG5SA14 2003

Moretti Falcon

Moto Magnus Atos 50

Moto Magnus Atos 50 2T

Moto Magnus Grande 2T 50

Moto Magnus Passo 2T 50

Moto Magnus T-Rex 50

Moto Magnus T-Rex 50 2T

Moto Magnus Veniro 2T 50

Moto Ventus Balica 50

Moto Ventus Balica 50 2T

Motowell Magnet 2T 50

Motowell Magnet Sport 50

Motowell Magnet Sport 50 2T AC 4,2 km 2010-2017

Motowell Magnet Sport 50 2T AC 4,2 km 2011

Rex Rex 50

Rex Rex 50 2T 3,1 km 1996-1999

Rex Rex 50 2T 3,1 km 1997

Rex Rex 50 2T 3,1 km 1998

Rex Rex 50 2T 3,1 km 1999

Rex Rexy 25

Rex Rexy 25 2T 2 km 1997-2000

Rex Rexy 25 2T 2 km 1998

Rex Rexy 25 2T 2 km 1999

Rex Rexy 25 2T 2 km 2000

Rex Rexy 50

Rex Rexy 50 2T 3,1 km 1997-2001

Rex Rexy 50 2T 3,1 km 1998

Rex Rexy 50 2T 3,1 km 1999

Rex Rexy 50 2T 3,1 km 2000

Rex Rexy 50 2T 3,1 km 2001

Romet Arkus 700 50

Romet Arkus 700 50 2T

Romet Arkus 717 H20 50

Romet Arkus 717 H20 50 2T

Romet Arkus 757 50

Romet Arkus 757 50 2T

Romet Arkus 767 50

Romet Arkus 767 50 2T

Romet Arkus Black City 50

Romet Arkus Black City 50 2T

Romet Arkus Blu City 50

Romet Arkus Blu City 50 2T

Router Pluss 50

Router Pluss 50 2T

Router Retro VSP 50

Router Retro VSP 50 4T

Yamaha CS 50 Jog

Yamaha CS 50 R AC Jog 3 km SA221 2002

Yamaha CS 50 R AC Jog 3 km SA221 2003

Yamaha CS 50 R AC Jog 2,8 km SA224 2004

Yamaha CS 50 R AC Jog 2,8 km SA22V 2005

Yamaha CS 50 R AC Jog 2,8 km SA22V 2006

Yamaha CS 50 R AC Jog 2,8 km SA22V 2007

Yamaha CS 50 R AC Jog 2,8 km SA22V 2008

Yamaha CS 50 RR LC Jog 3,75 km SA226 2002

Yamaha CS 50 RR LC Jog 3,75 km SA226 2003

Yamaha CS 50 RR LC Jog 3,9 km SA22A 2004

Yamaha CS 50 RR LC Jog 3,9 km SA22X 2005

Yamaha CS 50 RR LC Jog 3,9 km SA22X 2006

Yamaha CS 50 RR LC Jog 3,9 km SA22X 2007

Yamaha CS 50 RR LC Jog 2,9 km SA22X 2008

Yamaha CW 50 BWS

Yamaha CW 50 BWS 2,7 km 4BX 1991

Yamaha CW 50 BWS 2,7 km 4BX 1992

Yamaha CW 50 BWS 2,7 km 4BX 1993-1994

Yamaha CW 50 BWS 4,6 km 4BX 1995-1996

Yamaha CW 50 R BWS 4,6 km 4BX 1995

Yamaha CW 50 NG BWS

Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 km 4VA 1995-1996

Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 km 4VA 1997

Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 km 4VA 1998

Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 km SA056 1999

Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 km SA056 2000

Yamaha CW 50 RS NG BWS 4,6 km SA056 2001

Yamaha CW 50 RS NG BWS 3,4 km SA051 2002

Yamaha CW 50 RS NG BWS 3,4 km SA051 2003-2004

Yamaha CW 50 RS NG BWS 3,7 km SA056 2004-2005

Yamaha CW 50 RS NG BWS 3,7 km SA056 2006-2008

Yamaha CW 50 Spy

Yamaha CW 50 RSP Spy 4,6 km 4VA 1996

Yamaha CW 50 RSP Spy 4,6 km 4VA 1997-1999

Yamaha CW 50 Bump

Yamaha CW 50 RSX Bump 4,6 km 4VA 1997-1999

Yamaha EW 50 Slider

Yamaha EW 50 Slider 4,5 km 2000

Yamaha EW 50 Slider 4,5 km 2001

Yamaha EW 50 Slider 4,5 km 2002

Yamaha EW 50 Slider 4,5 km 2003

Yamaha EW 50 Slider 3,7 km 2004

Yamaha EW 50 Slider 3,7 km 2005

Yamaha EW 50 Slider 3,7 km 2006

Yamaha YA 25 Axis

Yamaha YA 25 R Axis 1,4 km 5AK 1997-1998

Yamaha YA 50 Axis

Yamaha YA 50 R Axis 4 km 3UG 1996-1998

Yamaha YE 50 Zest

Yamaha YE 50 Zest 3,9 km 1993

Yamaha YE 50 Zest 3,9 km 1994

Yamaha YE 50 Zest 4 km 1995-1999

Yamaha YH 50 Why

Yamaha YH 50 Why 4,5 km SA036 1999

